전 면 사 진
후 면 사 진
DC-ONE Two-in-six-out loudspeaker processor 기능
USB를 통한 PC화면상의 편집가능
기존 Dx38과 같은 쉬운 Style의 편집기능
AES/EBU와 XLR 2대 입력가능으로 선택가능한 입력소스
각채널 In/Out Level Meter
60개의 내장 프리셋과 20개의 사용자 프리셋. 마지막 편집을 RAM에서 기억하는 오토세이프 기능
리미터 트레숄드 전단의 출력미터
게인 조정 가능
조작이 간편한 뮤트버튼
DC-ONE Two-in-six-out loudspeaker processor 사양
| Analog Inputs | 2 XLR (Electronically Balanced), 2 XLR THRU OUT (Electronically Balanced) |
| Digital Inputs | 1 XLR AES/EBU (2 Ch.) |
| Analog Outputs | 6 XLR (Electronically Balanced) |
| Nominal Input Voltage | 1.23V / 4dBu |
| Maximum Input Voltage | 8.7V / 21dBu (Without -6dB Analog Pad Engaged) |
| Nominal Output Voltage | 1.23V / 4dBu |
| Maximum Output Voltage | 8.7V / 21dBu |
| Input Impedance (balanced) | 10 kΩ |
| Output Impedance (balanced) | 50 Ohms |
| A/D Conversion | 24-Bit Delta-Sigma |
| D/A Conversion | 24-Bit Delta-Sigma |
| Sample Rate | 48 kHz |
| Data Format | 24-Bit |
| Internal Processing | 32-Bit Floating Point |
| Frequency Response | 10 Hz – 22 kHz ( /- 0.5 dB) |
| Dynamic Range | 111 dB (unweighted, band limited 22 Hz – 22 kHz) |
| THD N | < 0.01% (band limited 22 Hz – 22 kHz) |
| Control Protocol | Front Panel USB Connector |
| Mains Voltage | 100-240 VAC |
| Power Consumption | 25W |
| Electronics Type | Processor |
| Weight Net | 4.6 kg ( 10.14 lbs ) |
| Dimensions (HxWxD) | 44.45 x 482.6 x 355.6 mm (1.75″ x 19″ x 14″) |
장비 수량 : 1개
제품 가격 : 가격 문의
김실장 : 010-8535-5421

